Adres:
No.233-3 Yangchenghu Yolu, Xixiashu Endüstri Parkı, Xinbei Bölgesi, Changzhou Şehri, Jiangsu Eyaleti
• Yüksek hassasiyet ve yüksek verimlilik, bakır elektrotların yüksek kaliteli işleme yüzeyine ulaşabilir.
| Hayır. | Çap D | R Açısı R | Flüt Uzunluğu Lc | Etkili Uzunluk L1 | Toplam Uzunluk L | Şaft Çapı d | Bıçak Sayısı F |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L2 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L3 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L4 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L5 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.6-L8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.6-L10 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| Alet Serisi | Çap | Yarıçap | Köşe Yarıçapı | Flüt uzunluğu | Etkili uzunluk | Toplam uzunluk | Şaft Çapı | |||
| D | R | CR | Lc | L1 | L | d | ||||
| Bakır Elektrot için NNX Karbür Parmak Frezeler | D0.1~D0.9 | 0 -0,005 | R0.05~R2 | /-0,005 | CR0.05~CR0.5 | /-0,005 | 0 0.3 | 0 0.3 | 0.5 -0,5 | h5 |
| D1~D3.5 | 0 -0,005 | |||||||||
| D4~D10 | -0,003 -0,015 | R3~R5 | /-0,005 | CR1.0~CR3.0 | /-0,008 | 0 0.5 | 0 0.5 | |||
| D12~D20 | -0,003 -0,018 | R6~R10 | /-0,008 | |||||||
NNX-2RSP serisi ürünler, 0,2 mm'den 0,8 mm'ye kadar takım çaplarını kapsayan geniş bir boyut yelpazesi sunar ve bıçak uzunluğu, bıçak çapı ve fileto yarıçapında çeşitli kombinasyonlara ulaşır. İster ultra hassas işleme gereksinimleri, ister özel derinlikli kesme gereksinimleri olsun, bu seri, farklı işleme senaryolarında yüksek hassasiyetli seçenekleri karşılamak için esnek eşleştirme sağlayabilir.
Benzersiz derin oluklu yuvarlak burun tasarımı, bakır elektrotların hassas işlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır; bu, kesme yükü dağılımını optimize eder ve aletin küçük bir alanda stabiliteyi korumasını sağlar. 30°'lik helis açısı, sorunsuz talaş kaldırmayı sağlar ve işleme sırasında talaş birikmesinin neden olduğu ısıyı ve takım aşınmasını azaltır. Mikro çap özellikleriyle birleştiğinde yüksek hassasiyetli işleme ortamında mükemmel performans elde edebilir.
Serinin tamamı, en son DLC kaplama teknolojisine sahip (0,2μm) ultra ince parçacıklı alt tabakalar kullanır; bu, takıma ultra düşük sürtünme katsayısı ve mükemmel aşınma direnci sağlayarak işleme ömrünü büyük ölçüde artırır. Hassas taşlama işlemi ile kesici kenarın keskinliği en uç noktalara ulaşır. Genel tasarım, daha verimli ve istikrarlı mikro son işlem elde etmek için bakır elektrotun ayna işleme performansına odaklanır.
İşletme kuruluşu
Çalışanlar

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are 2 Flüt Mikro Çaplı Sabit Yivli Yuvarlak Burunlu Bakır Elektrot İşleme Uçlu Frezeler Suppliers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional 2 Flüt Mikro Çaplı Sabit Yivli Yuvarlak Burunlu Bakır Elektrot İşleme Uçlu Frezeler Factory. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.
Hafta içi soruşturmayı aldıktan sonra 12 saat içinde size cevap vereceğiz.
Biz üreticiyiz, kendimiz üretip satıyoruz.
We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional 2 Flüt Mikro Çaplı Sabit Yivli Yuvarlak Burunlu Bakır Elektrot İşleme Uçlu Frezeler Suppliers.
Ürünlerimiz kalıp sanayi, savunma sanayi, havacılık sanayi, otomotiv sanayi, elektronik ürünler ve diğer alanların neredeyse tamamını kapsamaktadır.
Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom 2 Flüt Mikro Çaplı Sabit Yivli Yuvarlak Burunlu Bakır Elektrot İşleme Uçlu Frezeler.
We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are 2 Flüt Mikro Çaplı Sabit Yivli Yuvarlak Burunlu Bakır Elektrot İşleme Uçlu Frezeler Factory
Öncelikle her işlemden sonra ilgili denetimleri yapıyoruz. Nihai ürün için müşteri gereksinimlerine ve uluslararası standartlara göre %100 tam denetim yapacağız;
Daha sonra, müşterilerin kesici takımlara yönelik yüksek hassasiyetli test gereksinimlerini karşılarken, kesici takımların stabilitesini ve tutarlılığını sağlayabilen spektral analizörler, metalografik mikroskoplar vb. gibi sektördeki gelişmiş ve eksiksiz birinci sınıf test ekipmanlarına sahibiz.
Fiyat teklifi verirken sizinle işlem yöntemini, FOB, CIF, CNF veya diğer seçenekleri onaylayacağız. Toplu üretimde genellikle önce %30 peşinat ödüyoruz, kalan bakiyeyi ise konşimento ibrazında ödüyoruz. Ödeme yöntemi olarak çoğunlukla T/T kullanıyoruz, ancak L/C de kabul edilebilir.