Adres:
No.233-3 Yangchenghu Yolu, Xixiashu Endüstri Parkı, Xinbei Bölgesi, Changzhou Şehri, Jiangsu Eyaleti
Parmak freze takımları, işlemenin mekanik streslerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır, ancak en kaliteli takımlar bile çeşitli türde arızalara maruz kalabilir. Bu arızaların neden oluştuğunu anlamak, bunların nasıl tanınacağını anlamak ve etkili sorun giderme yöntemleri uygulamak, takım ömrünü önemli ölçüde artırabilir ve maliyetli arıza sürelerini azaltabilir. Yaygın parmak freze kesici arızalarını ve bunların nasıl çözüleceğini inceleyelim.
Aşınma ve Yıpranma
Kesici Kenarlarda Ufalanma ve Çatlama
Plastik Deformasyon
Yetersiz Talaş Kaldırma Nedeniyle Takım Aşınması
Titreşim ve Gevezelik
Yaygın Arızalarda Sorun Giderme
Takım Aşınmasının Takibi ve Değiştirilmesi
Talaş ve Çatlama Çözümleri
Plastik Deformasyonun Sabitlenmesi
Talaş Kaldırma ve Yeniden Kesimin Önlenmesi
Titreşim ve Gevezelikle Başa Çıkmak
Takım Kırılmasını Önleme
| Arıza Modu | Sebep | Aranacak İşaretler | Önleme Tedbirleri | Sorun Giderme Adımları |
| yontma | Sert malzemelerden ani darbe | Görünür çatlaklar veya kesici kenarda eksik parçalar | Kesicinin aşırı yüklenmesini önlemek için ilerleme hızını azaltın | 1. Kesici kenarlarda görünür hasar olup olmadığını inceleyin (mikroskop veya büyüteç). |
| Yanlış kesme parametreleri | Kötü yüzey kalitesi (çizikler, düzgün olmayan yüzey) | Alet için daha uygun malzeme kullanın (örneğin sert malzemeler için karbür) | Alet için daha uygun malzeme kullanın (örneğin sert malzemeler için karbür) | |
| Yetersiz soğutma sıvısı veya yağlama | Azalan kesme performansı ve verimliliği | Isı dağıtımı için optimum soğutma/yağlama uygulayın | 3. Soğutma sıvısı/yağlama akışını kontrol edin ve düzeltin. | |
| Çatlama | Yüksek kesme kuvvetleri (aşırı DOC, ilerleme oranları) | Kesme kenarı boyunca görünür çatlaklar | Kesme derinliğini (DOC) azaltın ve takım geçiş derinliğini artırın | 1. Aleti görsel olarak ve büyüterek inceleyin. |
| Uygulama için takım malzemesi uyumsuzluğu | Kırıklar ve gözle görülür kılcal çatlaklar | Darbeye dayanıklı, yüksek kaliteli alet malzemeleri kullanın | 2. Gerilimi azaltmak için kesme parametrelerini (ör. ilerleme, DOC) azaltın. | |
| Makine dengesizliği veya titreşimi | Artan titreşim ve gevezelik | Uygun kelepçeleme ve fikstür stabilitesini sağlayın | 3. Kesim sırasında makinenin sağlamlığını ve stabilitesini kontrol edin. | |
| Plastik Deformasyon | Kesim sırasında aşırı ısı | Takım yüzeyleri "yumuşak" veya bozuk görünüyor | Isı oluşumunu azaltmak için kesme parametrelerini optimize edin | 1. Takım geometrisindeki veya yüzey yumuşatmadaki değişiklikleri kontrol edin. |
| Yanlış malzeme seçimi (malzeme alet için fazla sert) | Alete yapışkanlık veya malzeme yapışması | Isıyı azaltmak için soğutma sıvısının etkili bir şekilde uygulandığından emin olun | 2. Kesme hızını azaltın ve kademeli kesimleri değerlendirin. | |
| Yeterli soğutma/yağlama eksikliği | Isı nedeniyle gözle görülür takım rengi değişikliği | Yüksek sıcaklığa dayanıklı kaplamalar veya karbür aletler kullanın | 3. Daha düşük sıcaklıklara uygun soğutma tekniklerini uygulayın. | |
| Kesme sırasında aşırı takım basıncı | Kararsız kesme performansı veya zayıf yüzey kalitesi | Daha düşük ilerleme hızları ve orta düzeyde kesme hızları kullanın | 4. Gerekirse daha yüksek termal dirence sahip aletlere geçin. |
Takım Ömrünü Optimizasyon ve Önleme Stratejileri
Doğru Takım Seçimi
Takım Kaplamaları
Soğutma Sıvısı Yönetimi
Düzenli Takım Denetimi
CNC Programlama Optimizasyonunu Kullanın